神奇指标网

大智慧活筹指数副图两个源码

浏览 792次浏览 来源:大智慧公式 编辑:神奇指标网 发布日期:2022-09-05

以下是大智慧活筹指数副图两个源码

Var1:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1)
-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1),15,1);
Var2:=3*SMA((OPEN-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1)
-2*SMA(SMA((OPEN-LLV(LOW,75))/(HHV(HIGH,75)-LLV(LOW,75))*100,20,1),15,1);
stickline(Var1>=REF(Var2,1),var1,var2,6,0),coloryellow ;
stickline(var1<ref(var2,1),var1,var2,6,0),colorwhite;

 

Var1:=3*SMA((CLOSE-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
Var2:=3*SMA((OPEN-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((OPEN-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
Var3:=3*SMA((HIGH-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((HIGH-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
Var4:=3*SMA((LOW-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1)
-2*SMA(SMA((LOW-LLV(LOW, 75))/(HHV(HIGH, 75)-LLV(LOW, 75))*100, 20, 1), 15, 1);
STICKLINE(Var1>=REF(Var2, 1), Var1, Var2, 8, 1), COLORRED;
STICKLINE(Var1>=REF(Var2, 1), Var2, Var4, 0.800, 0), COLORRED;
STICKLINE(Var1>=REF(Var2, 1), Var1, Var3, 0.800, 0), COLORRED;
STICKLINE(Var1<REF(Var2, 1), Var1, Var2, 8, 0), COLORGREEN;
STICKLINE(Var1<REF(Var2, 1), Var3, Var4, 0.800, 0), COLORGREEN;

神奇指标网(https://www.shenqizhibiao.com/)所有指标公式及文章来源于网络仅供学习研究

神奇指标收藏 收藏
神奇指标分享 分享

网友评论

已有0人评论

清除 发表评论