神奇指标网

大智慧L2预警指标三剑齐送选股公式

浏览 6632次浏览
标签: kdj 背离
来源:大智慧公式 编辑:神奇指标网 发布日期:2022-10-18




以下是大智慧L2预警指标三剑齐送选股公式




现提供大智慧L2预警指标三剑:



1、闪客强庄:介入时间:14:00:00 到14:54:00

主要思路:这种思路主要是介入大资金股票,而且14:00:00后,大盘已经稳定,能出头的,才是强庄!

2、闪客尾盘:介入时间:14:55:00 到14:59:00

主要思路:介入尾盘涨幅大的,这种思路在于明天的冲击力,如果今天有8%的涨幅,明天冲2到5%可能性极大。

3、闪客涨停:介入时间:09:30:00 到10:00:00

主要思路:介入开盘涨幅不大,后就拉到涨停,早盘涨停的股票,冲击力比较大,没有考虑其他条件。



以上预警个股并不是100%成功,是在于坚持和分仓介入,达到总体收益超过大盘。



预警记录

股票代码 预警条件 预警时间 预警价格 现价 盈亏

600609 *ST金杯 闪客涨停选股 11/03 09:30:04 5.05 5.050 +0.00%

002167 东方锆业 闪客涨停选股 11/03 09:32:27 39.55 36.310 -8.19%

002428 云南锗业 闪客涨停选股 11/03 09:32:49 92.10 82.740 -10.16%

600868 ST梅雁 闪客涨停选股 11/03 09:33:45 3.54 3.430 -3.11%

600800 ST磁卡 闪客涨停选股 11/03 09:35:57 7.00 6.600 -5.71%

600131 *ST岷电 闪客涨停选股 11/03 09:39:26 7.69 7.700 +0.13%

600421 ST国药 闪客涨停选股 11/03 09:43:41 6.57 6.590 +0.30%

600507 方大特钢 闪客涨停选股 11/03 09:47:54 7.02 7.020 +0.00%

600540 新赛股份 闪客涨停选股 11/03 09:50:50 20.03 19.060 -4.84%

600340 ST国祥 闪客涨停选股 11/03 09:51:24 10.07 10.080 +0.10%

000737 南风化工 闪客涨停选股 11/03 09:54:41 8.15 8.160 +0.12%

000831 *ST关铝 闪客涨停选股 11/03 09:55:14 8.09 7.870 -2.72%

600490 *ST合臣 闪客涨停选股 11/03 09:56:31 15.07 15.070 +0.00%

000661 长春高新 闪客涨停选股 11/03 09:57:15 63.91 61.990 -3.00%

600031 三一重工 闪客强庄选股 11/03 14:26:17 24.50 24.290 -0.86%

601818 光大银行 闪客尾盘选股 11/03 14:55:08 4.89 4.900 +0.20%

600683 京投银泰 闪客尾盘选股 11/03 14:55:08 7.75 7.700 -0.65%

600623 双钱股份 闪客尾盘选股 11/03 14:57:20 20.33 20.340 +0.05%

600215 长春经开 闪客尾盘选股 11/03 14:58:26 7.61 7.610 +0.00%

600467 好当家 闪客尾盘选股 11/03 14:58:49 14.89 14.900 +0.07%



大智慧L2预警指标三剑齐送选股公式



神奇指标网(https://www.shenqizhibiao.com/)所有指标公式及文章来源于网络仅供学习研究

神奇指标收藏 收藏
神奇指标分享 分享

网友评论

已有0人评论

清除 发表评论